เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ําแบบพกพาหลายเครื่อง LH-M900 ใช้วิธีการสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ซึ่งรองรับความยาวคลื่น 420nm, 470nm, 520nm และ 620nm เครื่องมือง่ายต่อการพกพาเหมาะสําหรับงานภาคสนาม ด้วยการใช้เซ็นเซอร์ที่นําเข้าระบบออปติคัลขั้นสูงและการขยายช่วงการวัดของเครื่องวัดสีเวลาจะถูกบันทึกไว้

พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
ช่วงการวัดการดูดซับ | 0-3.0 ABS |
ความมั่นคงของเส้นทางแสง | ≤±0.005Abs/30 นาที |
ความละเอียดในการดูดซับ | 0.001เกี่ยวกับ |
ระดับ IP | IP65 ด้านบน |
อายุการใช้งาน LED | 100000 ชั่วโมง |
อายุการใช้งานของฟิลเตอร์ออพติคอล | อายุ 5 ปี |
ความจุสูงสุด | 0.3W |
การทํางานซ้ําได้ | ≤±0.01เกี่ยวกับ |
ความยาวคลื่น | 420nm, 470nm, 520nm 620nm |
2.1 ชุดเพาะเลี้ยงน้ํา
ไม่ใช่ | สินค้าทดสอบ | วิธีการทดสอบ | ไม่ใช่ ของการทดสอบ | ช่วงการวัด |
1 | คลอรีนตกค้าง | DPD ประมาณความเสียหายภายในอายุ 20 ปี | การทดสอบ 100 ครั้ง | 0.01-3.00mg/l |
2 | คลอรีนไดออกไซด์ | DPD ประมาณความเสียหายภายในอายุ 20 ปี | การทดสอบ 100 ครั้ง | 0.00-5.00mg/l |
3 | โอโซน | DPD ประมาณความเสียหายภายในอายุ 20 ปี | การทดสอบ 100 ครั้ง | 0.00-2.50mg/l |
4 | ฟอสเฟต | แอมโมเนียมโมลิบดีเตท | การทดสอบ 100 ครั้ง | 0.00-2.00mg/l |
5 | ไนไตรท์ | ข้อต่อ diazo | การทดสอบ 100 ครั้ง | 0.00-0.30mg/l |
6 | แอมโมเนียไนโตรเจน | เนสเลอร์ | การทดสอบ 100 ครั้ง | 0.00-50.00mg/l |
7 | แอมโมเนียไนโตรเจน | กรดซาลิไซลิก | การทดสอบ 100 ครั้ง | 0.00-2.00mg/l |
2.2 สระว่ายน้ําชุดน้ํา
ไม่ใช่ | สินค้าทดสอบ | ช่วงการวัด (มก. / ลิตร) |
1 | เหล็ก | 0.02-3.00 |
2 | โครเมียม | 0.004-1 |
3 | ทองแดง | 0.05-4 |
4 | นิกเกิล | 0.05-5 |
5 | แมงกานีส | 0.05-5 |
6 | ฟลูออไรด์ | 0-2 |
7 | คลอรีนฟรี | 0-10 |
8 | โอโซน | 0-25 |
9 | ไนไตรท์ | 0.003-0.3 |
10 | ไนเตรต | 0-40 |
11 | ฟอสเฟต | 0-2 |
12 | ซัลไฟด์ | 0.004-1 |
